Brand | FLEXIBOND |
Function | Antibacterial, Fireproof, Mould-Proof |
Finishing | PVDF Coating |
Color | Golden |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Width Tolerance | +/- 2 mm |
Grade | Interior, Exterior |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
We are pioneer and one-step ahead of our competitors in offering incomparable Champ Gold Metallic Aluminum Composite Panel to our esteemed clients. It is extensively used in creating finest architectural buildings. Due to its optimum finishing, durability and attractive look, it is widely appreciated amongst the clients.
Anodised | Yes |
Surface Treatment | Brushed, Anodized |
Function | Fireproof, Mould-Proof |
Composite Panel Type | METALLIC |
Brand | FLEXIBOND |
Color | Metallic Dark Blue |
Aluminium Thickness | 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, etc |
Panel Thickness | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, etc |
Color | Lemon Yellow |
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 20 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Color | White |
Brand | FLEXIBOND |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Thickness | 1 mm - 6 mm |
Grade | Exterior |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Color | Jade Green |
Brand | FLEXIBOND |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Thickness | 1 mm - 8 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Anodised | Yes |
Function | Mould-Proof, Fireproof |
Color | Green |
Brand | FLEXIBOND |
Aluminium Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Thickness | 1 mm - 5 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Anodised | Yes |
Surface Treatment | PVDF Coated |
Function | Mould-Proof, Fireproof |
Brand | FLEXIBOND |
Color | BLACK |
Aluminium Thickness | 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, etc |
Panel Thickness | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, etc |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Brand | FLEXIBOND |
Color | Silver |
Thickness | 1 mm - 8 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Surface Treatment | Brushed |
Thickness | 1 mm - 7 mm |
Brand | FLEXIBOND |
Color | Golden |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Color | Golden |
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 10 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.60 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Width Tolerance | +/- 2 mm |
We are offering Aluminum Composite Panel Rich Gold Metallic to our clients.
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 6 mm |
Color | Champagne Gold |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.70 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Anodised | Yes |
Surface Treatment | Anodized |
Function | Fireproof, Antibacterial, Mould-Proof |
Finishing | PVDF Coating |
Color | Marine Blue |
Brand | FLEXIBOND |
Panel Thickness | 1 - 4 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Anodised | Yes |
Function | Fireproof, Mould-Proof |
Composite Panel Type | METALLIC |
Color | Classic Blue |
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 5 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Surface Treatment | PVDF Coated |
Function | Antibacterial, Fireproof |
Composite Panel Type | METALLIC |
Color | Dark Grey |
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 7 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Color | Orange |
Brand | FLEXIBOND |
Thickness | 1 mm - 6.5 mm |
Top Coil Thickness | 0.10 mm - 0.50 mm |
Width | 1220 mm, 1525 mm |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
We are offering Orange Aluminum Composite Panel to our clients.
Color | BLACK |
Brand | FLEXIBOND |
Composite Panel Type | Designer |
Finishing | PVDF Coating |
Function | Fireproof, Antibacterial |
Thickness | 1 mm - 6 mm |
Width | 1220 mm,1525 mm |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width Tolerance | +/- 2 mm |